Céréales Pâtes Nouilles
Présentation du produit Grains PastaNoodles
Présentation du produit Grains PastaNoodles
Présentation du produit
Il est bien connu que les céréales sont bonnes pour la santé. Cependant, elles sont rarement cuisinées de manière appétissante.
C'est pourquoi nous proposons des produits à base de céréales complètes, disponibles en différents types et saveurs, pour vous et votre famille. Ils conviennent parfaitement aux végétariens, aux végétaliens, aux personnes cœliaques, ainsi qu'à celles qui font attention à leur forme ou suivent un régime. Comme son nom l'indique, « à base de céréales complètes » signifie que tous nos produits sont élaborés à partir de farine de céréales 100 % biologique, sans gluten et sans additifs artificiels. Chaque produit est certifié conforme aux normes USDA/NOP, aux normes biologiques de l'UE, aux normes casher, aux normes BRC et aux normes sans gluten. Nous garantissons la qualité de chacun de nos produits.s.WNos employés sont hautement qualifiés.
Notre gamme de pâtes multigrains est élaborée à partir de céréales naturelles pures, sans additifs. Elle allie les bienfaits nutritionnels des céréales traditionnelles à des formes modernes. Riches en fibres, pauvres en matières grasses et faciles à cuisiner, nos pâtes se déclinent en une variété de formes et de saveurs, convenant ainsi aux repas familiaux, à la restauration rapide saine et à la vente en gros pour les traiteurs.
Cette gamme comprend 10 matières premières céréalières classiques, incluant des formules à base de céréales simples et composées, répondant à divers besoins nutritionnels sains.
Maïs, riz blanc, riz noir, riz brun, riz au sorgho, millet, sarrasin,Orge des Highlands, avoine, poudre composée multigrains

Ingrédients
| Informations nutritionnelles sur les céréales, les pâtes et les nouilles | |||
| Nom du produit | Article | pour 100 grammes | NRV% |
| Spaghettis au maïs | Énergie | 1480 kJ | 18% |
| Protéine | 4,3 g | 7% | |
| Matières grasses totales | 0g | 0% | |
| Glucides | 82,1 g | 27% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghettis de riz | Énergie | 1497 kJ | 18% |
| Protéine | 6,0 g | 10% | |
| Matières grasses totales | 0g | 0% | |
| Glucides | 81,2 g | 27% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghettis au riz noir | Énergie | 1501 kJ | 18% |
| Protéine | 9,2 g | 15% | |
| Matières grasses totales | 0g | 0% | |
| Glucides | 78,2 g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghettis au riz brun | Énergie | 1480 kJ | 18% |
| Protéine | 8,0 g | 14% | |
| Matières grasses totales | 0g | 0% | |
| Glucides | 82,1 g | 27% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghettis au sarrasin | Énergie | 1499 kJ | 18% |
| Protéine | 8,6 g | 14% | |
| Matières grasses totales | 0g | 0% | |
| Glucides | 78,7 g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti de sorgho | Énergie | 1503 kJ | 18% |
| Protéine | 9,0 g | 15% | |
| Matières grasses totales | 1,1 g | 2% | |
| Glucides | 77,0 g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti au millet | Énergie | 1541 kJ | 18% |
| Protéine | 9,0 g | 15% | |
| Matières grasses totales | 0g | 0% | |
| Glucides | 80,0 g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghettis aux pois chiches | Énergie | 505 kJ | 6% |
| Protéine | 6,0 g | 10% | |
| Matières grasses totales | 1,2 g | 2% | |
| Glucides | 21,1 g | 7% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti aux petits pois | Énergie | 1328 kJ | 16% |
| Protéine | 20,3 g | 34% | |
| Matières grasses totales | 1,1 g | 2% | |
| Glucides | 55,4 g | 18% | |
| Sodium | 9,7 mg | 1% | |

Applications


































